logo
products

16V 7.0 Amperios Interruptor de corriente de retención Fusiles PPTC para automóviles y motocicletas

Informacion basica
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: RFan
Certificación: UL.CE.TUV
Número de modelo: RF16-700: el número de unidad
Cantidad de orden mínima: 1000
Precio: 0.2-0.6
Detalles de empaquetado: 1000/BAG
Tiempo de entrega: Entre 5 y 7 días
Condiciones de pago: Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes:
Capacidad de la fuente: 3KKpcs/mes
Información detallada
Tiempo máximo de viaje: 0.1s - 60s Considérese actual: 0.3A - 16A
Capacidad máxima: 0.1W - 5W Sin plomo: - ¿ Qué?
Temperatura máxima de funcionamiento: -40°C a +85°C Aplicaciones: Protección contra sobrecorrientes para dispositivos electrónicos
Resistencia máxima: 0.1Ω - 100Ω Reconocimiento de la agencia: Las empresas de la UE deben tener en cuenta los siguientes requisitos:
Resaltar:

Fusiles PPTC para automóviles

,

Fuentes PPTC para motocicletas

,

Fusiles PPTC de 16 V


Descripción de producto

16V7.0 Amperios Conmutador de corriente de retención Fusiles PPTC para aplicaciones automotrices y de motocicletas

El voltaje de funcionamiento es de 16V y la corriente de funcionamiento es de 0,3 A-16A. Tiene las características de baja resistencia, de trabajo y de alta corriente.aparatos para motocicletas, coches, computadoras en la unidad de alimentación.

16V 7.0 Amperios Interruptor de corriente de retención Fusiles PPTC para automóviles y motocicletas 0Tamaño del plomo: RF16-300 ¥1100 φ 0,8 mm RF16-1200 ¥1400φ 1,0 mm

 

Características eléctricas determinadas a 25 °C

 

Parte No.

- ¿ Qué?

(A. No)

Se trata de

(A. No)

V. el máximo (V.)

Es una imagen.

(A. No)

Pd el máximo (瓦特) ¿ Qué es esto?

R Min

(Oh)

R el máximo (Oh)
Se aplicará el procedimiento siguiente: 0.75 1.30 16 40 0.30 0.100 0.200
Se aplicará el procedimiento siguiente: 0.90 1.80 16 40 0.60 0.070 0.160
RF16-110: las condiciones de las mismas 1.10 2.20 16 40 0.70 0.050 0.120
RF16-135: las condiciones de los productos 1.35 2.70 16 40 0.80 0.040 0.080
RF16-160: las condiciones de los productos 1.60 3.20 16 40 0.90 0.030 0.070
RF16-185: las condiciones de los productos 1.85 3.70 16 40 1.0 0.030 0.060
RF16 a 250 2.50 5.00 16 40 1.20 0.020 0.050
RF16 a 300 3.0 5.1 16 100 2.30 0.034 0.075
RF16-400: las condiciones de los productos 4.0 6.8 16 100 2.40 0.020 0.063
RF16-500: las condiciones de los productos 5.0 8.5 16 100 2.60 0.014 0.032
RF16-600: el número de unidad 6.0 10.2 16 100 2.80 0.009 0.030
RF16-700: el número de unidad 7.0 11.9 16 100 3.00 0.006 0.015
RF16-900: las condiciones de los productos 9.0 15.3 16 100 3.30 0.004 0.011
RF16-1100: las condiciones de los productos 11.0 18.7 16 100 3.70 0.003 0.007
RF16-1200: las condiciones de los productos 12.0 20.4 16 100 4.20 0.002 0.009
RF16-1400 14.0 23.8 16 100 4.60 0.002 0.008

normativa de medio ambiente

工作/ temperatura de almacenamiento para - 20 °C - 85 °C

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones del producto(milimetros)

 

Parte No. A. No el máximo

B. El trabajo

el máximo

C. Las D - ¿ Por qué? F: el precio
tipo Min el máximo tipo
Se aplicará el procedimiento siguiente: 7.4 12.2 5.1 7.6 3.0 0.9
Se aplicará el procedimiento siguiente: 7.4 12.2 5.1 7.6 3.0 0.9
RF16-110: las condiciones de las mismas 7.4 14.2 5.1 7.6 3.0 0.9
RF16-135: las condiciones de los productos 8.9 13.5 5.1 7.6 3.0 0.9
RF16-160: las condiciones de los productos 8.9 15.2 5.1 7.6 3.0 0.9
RF16-185: las condiciones de los productos 10.2 15.7 5.1 7.6 3.0 0.9
RF16 a 250 11.4 18.3 5.1 7.6 3.0 0.9
RF16 a 300 7.1 10.2 5.1 7.6 3.0 1.0
RF16-400: las condiciones de los productos 8.9 11.9 5.1 7.6 3.0 1.0
RF16-500: las condiciones de los productos 10.4 13.5 5.1 7.6 3.0 1.0
RF16-600: el número de unidad 10.7 16.3 5.1 7.6 3.0 1.0
RF16-700: el número de unidad 11.2 18.8 5.1 7.6 3.0 1.0
RF16-900: las condiciones de los productos 14.0 20.8 5.1 7.6 3.0 1.0
RF16-1100: las condiciones de los productos 17.5 25.1 5.1 7.6 3.0 1.0
RF16-1200: las condiciones de los productos 17.5 30.0 10.2 7.6 3.5 1.1
RF16-1400 27.9 30.0 10.2 7.6 3.5 1.1

Contacto
sunny

Número de teléfono : +8613954571920

WhatsApp : +8613954571920