Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | RFan |
Certificación: | UL.CE.TUV.ROSH |
Número de modelo: | 2410/6125 |
Cantidad de orden mínima: | 3000 |
Precio: | 0.02-0.9 |
Detalles de empaquetado: | 3000/bolsa |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 1KKPCS/Month |
Nivel de tensión: | Las demás: | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
---|---|---|---|
Diseño: | Sin soldadura | Estilo de montaje: | Sdm |
Capacidad de rotura: | Las demás: | Función de reset automática: | No hay |
Resaltar: | Fusiles SMD de parche cerámico,Fusiles con microchip 1A,Fusiles con microchip de 125 V |
Descripción
Los fusibles de montaje de superficie cuadrados de soplado lento de la serie 2410/6125 son construcciones de tubos / tapas de extremo de cerámica, compatibles con RoHS, libres de halógenos y sin plomo, con aprobaciones de la agencia de seguridad de los EE.UU. (UL / CSA).Proporcionar protección de circuitos primarios y secundarios a nivel de placa en una amplia variedad de aplicacionesLas tapas de extremo están disponibles en cobre o plateado.
Características eléctricas (UL/CSA,248-14)Dossier no E340427
Clasificación de Amnere | de la calificación actual | Tiempo de soplar |
0.05A-15A |
El 100% | > 4 horas |
0.05A-15A | 200 por ciento | < 120 segundos |
Características
·No contiene plomo y cumple con la normativa RoHS
· elCapacidad para resistir una incursión
·Un amplio rango de corriente nominal
·Excelente integridad ambiental
·Rango de temperaturas de funcionamiento de 55°C a +125°C (considere la reducción de la calificación)
Aplicaciones
·conductor de LED
·ordenador de PC
·Próximos computadores portátiles
·Cámara digital
·Monitor LCD/LED/TV/inversor de luz de fondo
·Equipo industrial
·Dispositivo de red
·Dispositivo de telecomunicaciones
·Alimentación eléctrica
Catálogo Número |
Amperios Calificación (A) |
Válvulas Clasificación ((V) | Interrupciónde estañoG Calificación |
El número de unidades de producción | 0.062 |
Las demás: SET ((0.05-7A)
Las demás: Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Las demás: Este es el punto de partida. |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable deberán ser emitidas por el fabricante. |
SET0080 | 0.080 | ||
Se trata de la suma de los siguientes: | 0.100 | ||
SET0125 | 0.125 | ||
Se trata de los siguientes: | 0.200 | ||
Sector de la energía | 0.250 | ||
Se trata de los siguientes: | 0.300 | ||
SET0375 | 0.375 | ||
Se trata de los siguientes: | 0.400 | ||
Se trata de los siguientes tipos: | 0.500 | ||
SET0600 | 0.600 | ||
SET0630 | 0.630 | ||
SET0700 | 0.700 | ||
SET0750 | 0.750 | ||
Se trata de los siguientes: | 0.800 | ||
El valor de las pérdidas | 1 |
Catálogo Número | Amperios Calificación (A) | Válvulas Clasificación ((V) | Interrumpiendo Calificación |
Se trata de la suma de los siguientes: | 1.25 |
Las demás: Se refiere a las empresas de servicios de telecomunicaciones.
Las demás: Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Las demás: SFE ((0.05-15A) |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los motores de combustión renovable deberán ser emitidas por el fabricante. |
Se trata de la suma de los siguientes: | 1.5 | ||
SET1160 Las demás | 1.6 | ||
Se trata de la suma de los siguientes: | 2 | ||
Se trata de la suma de los siguientes elementos: | 2.5 | ||
Se trata de la suma de los siguientes: | 3 | ||
SET1315 | 3.15 | ||
Se trata de la suma de los siguientes: | 3.5 | ||
El valor de las pérdidas | 4 | ||
SET1500: el importe de las pérdidas | 5 | ||
Se trata de la suma de los siguientes: | 6 | ||
Sección 6 | 6.3 | ||
El valor de las pérdidas | 7 | ||
El valor de las pérdidas | 7.5 | ||
El valor de las emisiones de CO2 | 8 | ||
Se trata de la suma de los siguientes elementos: | 10 | ||
Se trata de los siguientes: | 12 | ||
SET2150 | 15 |
Dimensión(Unidad mm)
Materiales
Cuerpo: de cerámica
Capas de extremo:Cobre o plata
Elemento de fusible: alambre de aleación
Embalaje
1,000 piezas por carrete