Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | RFan |
Certificación: | UL.TUV.ROHS |
Número de modelo: | El STS-10A |
Cantidad de orden mínima: | 2000pcs |
Precio: | 0.03-0.5 |
Detalles de empaquetado: | 1000/BAG |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 1KK/M |
Rango de temperatura: | 65 ~ 260 °C | Aplicación: | Aparatos domésticos, fuentes de alimentación, equipos industriales, etc. |
---|---|---|---|
Límite de la temperatura máxima: | 203℃ | Rango de temperatura de funcionamiento: | -40 °C a 250 °C |
Certificaciones: | Las empresas de la Unión deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | Aplicaciones: | Baterías, electrónica para automóviles |
Válvulas de tensión: | Con una tensión de hasta 250 V | ||
Resaltar: | Fuegos de protección térmica 10A,Fuegos de protección térmica 16A,Fusiles de protección térmica del transformador |
ARLIN F00 117°C 250V 10A15A16A Fuso térmico Fuso térmico metálico Fuso térmico Protector térmico Fuso para transformador
Hoja de características de la serie ARLIN® F00 | |||||||||||||
额定动作温度 (también conocido como 额定动作温度) Tf |
实际动作温度 (Temperatura de movimiento real) - ¿ Qué? |
保持温度 mantener la temperatura El |
极限温度 el límite de temperatura Tm |
额定 corriente eléctrica Las entradas y salidas |
Certificado de regulación | Protección del medio ambiente | |||||||
El número de | VDE | El TUE | El CCC | El PSE | KC | CB | Reacción | Protección de la salud | |||||
72°C | 67°C ≈ 71°C | 57°C | 201°C |
10A/250V Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ |
77°C | 72°C ≈ 76°C | 62°C | 301°C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
84°C | 79°C ∼83°C | 69°C | 301°C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
93°C | 88°C ≈ 92°C | 78°C | 301°C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
98°C | 93°C ≈ 97°C | 83°C | 301°C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
104°C | 99°C ≈ 103°C | 89°C | 226°C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
110°C | 105°C~109°C | 95 °C | 301°C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
117°C | 112°C ≈ 116°C | 102°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ◎ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
121°C | 116°C ≈ 120°C | 106°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
128 °C | 123°C ≈ 127°C | 113°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
134°C | La temperatura de la superficie de las aguas del mar es de 39 °C. | 119°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ◎ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
144 °C | La temperatura en el mar es de 39°C. | 129°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
152°C | 147°C ≈ 151°C | 137°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ◎ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
157°C | 152°C ∼156°C | 142°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ◎ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
167°C | 162°C ∼166°C | 152°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
172°C | La temperatura de la superficie de las instalaciones de ensamblaje es de: | 157°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
184°C | 179°C ∼183°C | 169°C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
192°C | 187°C~191°C | 177 °C | 401 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
216 °C | Se trata de una muestra de las condiciones en que se encuentran los productos. | 200 °C | 451 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
229 °C | 224°C ≈ 228°C | 200 °C | 451 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
240 °C | 235°C ∼239°C | El contenido de nitrógeno | 451 °C | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
257 °C | 252°C ∼256°C | El contenido de nitrógeno | 471 °C | ● ¿Qué es? | ◎ | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | ● ¿Qué es? | √ | √ | |
● Ya está aprobado ◎ En curso de solicitud √ Cumplimiento conforme |