Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | RFan |
Certificación: | UL.CE.TUV.ROSH |
Número de modelo: | 1206 |
Cantidad de orden mínima: | 3000 |
Precio: | 0.02-0.9 |
Detalles de empaquetado: | 3000/bolsa |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Condiciones de pago: | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente: | 1KKPCS/Month |
Nivel de tensión: | Las demás: | Tipo de montaje: | Montura de la superficie |
---|---|---|---|
Diseño: | Sin soldadura | Estilo de montaje: | Sdm |
Capacidad de rotura: | Las demás: | Función de reset automática: | No hay |
Resaltar: | 1206 Fusiles de acción rápida,Fusiles de acción rápida SMD,Se aplicará el método de medición de la velocidad. |
1206 Fusiles SMD de acción rápida
¿Qué quieres decir?000 Serie
Descripción
Los fusibles de chip de acción rápida de la serie R12.000 ayudan a proporcionar protección contra la sobrecorriente para sistemas que utilizan fuentes de energía de corriente continua de hasta 72VDC. Ayudan a proporcionar una mayor corriente de retención en la huella más pequeña,mejorar la fiabilidad y calidad del productoMejora el rendimiento a altas temperaturas en una amplia gama de diseños de circuitos.
Características eléctricas | ||
Corriente nominal | Porcentaje de amplitud nominal | Horario de apertura |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | El 100% | Las demás sustancias |
1A-3A | 200 por ciento | 1.0s-60s |
1A a 5A | 250 por ciento | 5.0s máximo |
1A a 5A | 300 por ciento | 0.1s-3.0s |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 350 por ciento | 5.0s máximo |
6A ~ 30A | 350 por ciento | 5.0s máximo |
El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2. | 1000 por ciento | 0.2ms-20.0ms |
Características
·No contiene plomo y cumple con la normativa RoHS
· elCapacidad de resistencia a la corriente de entrada alta
·Compatible con soldadoras de reflujo y ondas
·Excelente integridad ambiental
·Desconexión positiva de una sola vez
· elApto para corrientes nominales de 250mA-30A
·Rango de temperatura de funcionamiento - 55°C a + 125°C (considere la reducción de la calificación)
Aplicaciones
Sistemas de juegos· el
Productos electrónicos portátiles
Dispositivos de pantalla LCD
Las demás máquinas
Cargador USB
Computadoras portátiles
Las cámaras digitales
Teléfonos celulares
Impresoras
Especificación | ||||||||||||
Parte no | Vollanes con valor nominal |
Nombrado En la actualidad (A) |
Capacidad de rotura ((A) |
Es un frío típico. Resistencia (mOhms) |
Tensión típica Caída (mV) |
Es un tipo típico de Pro-Arcing. (A'Sec) |
El Alfa - ¿ Por qué? | |||||
¿Qué quieres decir?000.025 |
25 años |
Las demás: |
Las demás: |
32 V y 24 V |
250 mA | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 3700 | 1350 | 0.00038 | 2.5 |
¿Qué quieres decir?000.375 | 375 mA | 1850 | 720 | 0.00077 | - ¿ Por qué? | |||||||
R12.000.0.5 | 500 mA | 1050 | 690 | 0.0019 | B. El trabajo | |||||||
¿Qué quieres decir?000.075 | 750 mA | 775 | 680 | 0.15 | G. | |||||||
¿Qué quieres decir?000.1 | 1a | 485 | 550 | 0.18 | H. | |||||||
R12.000.1.5 | 1.5A | 218 | 355 | 0.4 | - ¿ Qué? | |||||||
¿Qué quieres decir?000.2 | 2A | 133 | 310 | 1.1 | No | |||||||
R12.000.2.5 | 2.5A | 79 | 230 | 1.7 | 0 | |||||||
¿Qué quieres decir?000.3 | 3A | 49 | 185 | 2.2 | P | |||||||
R12.000.3.5 | 3.5A | 37 | 175 | 2.7 | R | |||||||
¿Qué quieres decir?000.4 | 4A | 33 | 160 | 3.2 | el | |||||||
R12.000.4.5 | 4.5A | 28 | 150 | 4.2 | X. | |||||||
¿Qué quieres decir?000.5 | 5A | 22 | 135 | 6 | T. | |||||||
¿Qué quieres decir?000.6 | 6A | 15.5 | 140 | 12 | F: el precio | |||||||
¿Qué quieres decir?000.7 | 7A | 11.5 | 120 | 18 | J. | |||||||
¿Qué quieres decir?000.8 | 8A | 8.0 | 100 | 18 | V. | |||||||
¿Qué quieres decir?000.10 | 10A | 7.0 | 90 | 30 | - ¿ Qué? | |||||||
¿Qué quieres decir?000.12 | 12A | 5.9 | 85 | 45 | No | |||||||
¿Qué quieres decir?000.15 | 15A | 3.8 | 75 | 63 | Y | |||||||
¿Qué quieres decir?000.20 | 20A | 2.9 | 70 | 80 | - ¿ Qué? | |||||||
¿Qué quieres decir?000.25 | 25A | 1.6 | 60 | 90 | 25 | |||||||
¿Qué quieres decir?000.30 | 30A | 1.3 | 60 | 100 | 30 |
Cantidad de interrupción de corriente continua (medida a tensión nominal, constante de tiempo de menos de 50 microsegundos, fuente de batería) ·Resistencia al frío de corriente continua se mide a < 10% de la corriente nominal a temperatura ambiente de 25 °C
Embalaje
3.000 Pcs. por el rollo